OPTIMIERTE LEISTUNG UND DICHTE
Ideale Dual-Socket-Plattform für dichtes Scale-out-Rechenzentrums-Computing mit den neuesten Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. oder 5. Generation mit bis zu 60/ 64 Kernen pro CPU.
BEFLÜGELN SIE IHRE ANWENDUNGEN
Verbinden Sie Leistung mit Vielseitigkeit, um mit 32 DIMM-Modulen und bis zu 8TB Arbeitsspeicher einer Vielzahl von Anwendungen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. DDR5-DIMM-Speicher bietet Schnelligkeit und hohe Kapazität für speicherintensive Workloads.
EINFACHE ERWEITERBARKEIT
Profitieren Sie von der Flexibilität von 2,5 Zoll und 3,5 Zoll Speicherlaufwerken für höchste Speicherkapazitäten mit bis zu 10 Laufwerken pro Höheneinheit (HE) und zusätzlicher Erweiterbarkeit mit bis zu 3 x PCIe 5.0/ 1 x PCIe 4.0 Steckplätzen (für interne RAID-Controller) und flexiblen Adaptern via OCP v3.
UMFASSENDER SCHUTZ
Profitieren Sie von modernsten Sicherheitstechnologien wie Platform Firmware Resilience (PFR), um die sensibelsten Teile einer Workload zu schützen, und Verschlüsselungsunterstützung, um den Schutz von Daten und VMs sowie den physischen Schutz zu verbessern und so unbefugte Zugriffe zu verhindern.
| Chipsatz | Intel® C741 |
|---|---|
| Mainboard-Typ | D3982 |
| Produkttyp | Dual-Socket-Rack-Server |
| Prozessor | Intel® Xeon® Bronze 3xxx-Prozessor, Intel® Xeon® Silver 4xxx-Prozessor, Intel® Xeon® Gold 5xxx-Prozessor, Intel® Xeon® Gold 6xxx-Prozessor, Intel® Xeon® Platinum 8xxx-Prozessor |
| Arbeitsspeicher | 16 GB - 8 TB, DIMM (DDR5) |
| Speichersteckplätze | 32 (16 DIMMs pro CPU, 8 Kanäle mit 2 Steckplätzen pro Kanal) |
| Speicherschutz | ECC, Memory Scrubbing, SDDC, ADDDC (Adaptive Double DRAM Device Correction), Unterstützung von Memory Mirroring |
| Laufwerke (optional) | DVD supermulti, ultraslim, SATA I |
| PCI-Express 4.0 x16 | 1 x Low-Profile |
| Bedienbare Laufwerkschächte | 1 x 5,25/9,5 mm für DVD-RW/Blu-ray |
| Optionale bedienbare Laufwerke | 2 x 2,5 Zoll für optionale Hot-plug-SAS/SATA hinten Ultraschlankes optisches 9,5 mm Laufwerk (optional) n/a Nicht für die 10 x 2,5-Zoll-Basiseinheit. Alle möglichen Optionen sind im relevanten Systemkonfigurator beschrieben. |
| Speicherlaufwerksschächte | bis zu 4 x 3,5 Zoll, 8 x 2,5 Zoll, 10 x 2,5 Zoll Basiseinheit bis zu 8 x 2,5 Zoll (SFF) Hot-Plug-Laufwerke (SAS/SATA) bis zu 4 x hot-plug-fähige 3,5" (LFF) Laufwerke (SAS/SATA) bis zu 10 x 2,5 Zoll (SFF) Hot-Plug-Laufwerke (SAS/SATA) bis zu 10 x 2,5 Zoll (SFF) Hot-Plug-Laufwerke (SAS/SATA/PCIe-SSD) bis zu 10 x 2,5 Zoll (SFF) Hot-Plug-Laufwerke (SATA/PCIe-SSD) |
| LAN-Controller | 1 x 1 Gbit/s Onboard, Dynamic LoM via OCP-Steckplatz; kompatibel mit OCPv3, Optionale OCP-Adapter:, 4 x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2 x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 4 x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2 x 10 Gbit/s SFP+, 4 x 10 Gbit/s SFP+, 2 x 25 Gbit/s SFP28, 4 x 25 Gbit/s SFP28, 2 x 100 Gbit/s QSFP28 |
| Remote-Management | Integrierter Remote Management Controller (iRMC S6, 1024 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel |
| USB-Anschlüsse | 4 Mehrere USB 3.0-Anschlüsse (zwei an der Vorderseite, zwei an der Rückseite) |
| Grafik | 2 x VGA (davon 1 x vorne optional - nicht für Basiseinheit mit 10 x 2,5"-Geräten) |
| Management-LAN (RJ45) | 1 x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S6 (10/100/1.000 MBit/s) |
| Trusted Platform Module (TPM) | Infineon/TPM 2.0 Modul, FIPS; TCG-konform (Option) |
| Netzteilkonfiguration | 1 x Hot-Plug-Netzteil oder 2 x Hot-Plug-Netzteile für Redundanz |
| Wirkleistung (max. Konfiguration) | 2.608 W |
| Gewicht | Standard: max. 19,2 kg/ Geringe Tiefe: max. 16,6 kg |
| Rack (B x T x H) | 483 mm (Blende) / 435 mm (Gehäuse) x 808 x 43 mm |
| Einbautiefe, Rack | Std: 836.95 mm / Short depth: 756.95 mm |
| DC Infrastructure Management | Infrastructure Manager (ISM) Essential Edition Advanced Edition |
| Serververwaltung | ServerView Agentless Service (SVAS), ServerView ESXi CIM-Anbieter, ServerView Installation Manager (SVIM), ServerView Update Manager Express (UME) |
| Betriebssystem | http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfbf3230473 |
| Garantiedauer | 3 Jahre |
| Garantieart | On-Site-Garantie |
| Servicelebenszyklus | mindestens 5 Jahre nach Versand, weitere Informationen finden Sie unter https://support.ts.fujitsu.com/ |
| Service-Weblink | https://eu.fsastech.com/eu/products-services/infrastructure-services/product-related-services/ |
| Support Pack Optionen | Global verfügbar in den wichtigsten Stadtgebieten: 9 x 5, Antrittszeit nächster Arbeitstag 9 x 5, 4 Stunden Reaktionszeit vor Ort (je nach Land) 24 x 7, 4 Stunden Vor-Ort-Reaktionszeit (je nach Land) |
| Empfohlener Service | 24 x 7 On-site-Service mit 4 Stunden Antrittszeit |
Haben Sie noch Fragen?
Sie können unsere Experten gerne per E-Mail oder Telefon kontaktieren.
Wir werden Sie gerne beraten.