Aufrüstung der Leistung mit Octo-Socket
Das Ergebnis ist ein hochleistungsfähiger In-Memory-Datenbankserver, der einen neuen, mit x86-Rack Server-Technologie erreichbaren Leistungsstandard setzt.
Neues Maß an Erweiterungsmöglichkeiten
Diese umfassende Erweiterung unseres Portfolios gibt Ihnen die Gelegenheit, von einer skalierbaren Leistung mit 4 bis 8 Sockets und der Zuverlässigkeit der PRIMERGY Industriestandardserver für SAP S/4HANA In-Memory-Datenbanken in Ihrem Rechenzentrums-Backend zu profitieren.
Lineare interne Skalierbarkeit
Der Wechsel zu SAP S/4HANA trifft auf die perfekte Computing-Plattform
Entfesseln Sie die extreme Leistung und Zukunftsfähigkeit
Anspruchsvolle Anwendungen wie große In-Memory-Datenbanken laufen dank der einfachen, internen Erweiterungsmöglichkeit konstant auf höchstem Niveau, um sämtlichen Anforderungen gerecht zu werden.
| Chipsatz | Intel® C741 |
|---|---|
| Mainboard-Typ | D4029 |
| Prozessor | Intel® Xeon® Platinum 84xxH-Prozessoren bis zu 8 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB - 32 TB, DIMM (DDR5) |
| Speichersteckplätze | 128 (16 DIMMs pro CPU, 8 Kanäle mit 2 Steckplätzen pro Kanal) |
| Speicherschutz | ECC, Unterstützung von Memory Mirroring, Memory Scrubbing, SDDC, ADDDC (Adaptive Double DRAM Device Correction) |
| Speicherlaufwerksschächte | bis zu 24 x 2,5 Zoll Hot-Plug-SAS/SATA onboard 24 x 2,5 Zoll Hot-Plug-SAS/SATA/PCIe |
| LAN-Controller | Intel® i210 Onboard 10/100/1000 Mbit/s Ethernet |
| Remote-Management | Integrierter Remote Management Controller (iRMC S6, 1024 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller) |
| USB-Anschlüsse | 2 USB 3.1 (2 x hinten) |
| Grafik | 2 (1 x DisplayPort hinten), (1 x VGA vorne) |
| Management-LAN (RJ45) | 1 x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S6 (10/100/1.000 MBit/s) |
| Trusted Platform Module (TPM) | Infineon/TPM 2.0 Modul, FIPS; TCG-konform (Option) |
| Netzteilkonfiguration | Hot-Plug-Netzteil, min. 4 / max. 6 pro System |
| Wirkleistung (max. Konfiguration) | 8.298,2 W |
| Gewicht | ca. 105 kg |
| Rack (B x T x H) | 447,0 x 830.6 x 266.7 mm |
| DC Infrastructure Management | Infrastructure Manager (ISM) Essential Edition Advanced Edition |
| Serververwaltung | ServerView ESXi CIM-Anbieter, ServerView Installation Manager (SVIM), ServerView Agentless Service (SVAS), ServerView Update Manager Express (UME) |
| Betriebssystem | http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfbf3230473 |
| Garantiedauer | 3 Jahre |
| Garantieart | On-Site-Garantie |
| Servicelebenszyklus | mindestens 5 Jahre nach Versand, weitere Informationen finden Sie unter https://support.ts.fujitsu.com/ |
| Service-Weblink | https://eu.fsastech.com/eu/products-services/infrastructure-services/product-related-services/ |
| Empfohlener Service | 24 x 7 On-site-Service mit 4 Stunden Antrittszeit |
Haben Sie noch Fragen?
Sie können unsere Experten gerne per E-Mail oder Telefon kontaktieren.
Wir werden Sie gerne beraten.