Bandautomatisierung mit hoher Laufwerksdichte
Gewährleistung benutzerfreundlicher und sicherer Backups und Archivierungen
Hochgradig skalierbar: Pay-as-you-Grow
Hohe Flexibilität und einfache Aufrüstung von Kapazität und Leistung sorgen für einen hohen Investitionsschutz
Einfache Verwaltung
Automatismen tragen zur Verringerung der Fehlerrate bei Backup-Prozessen und zur Minimierung des Verwaltungsaufwands bei
Verbesserte Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung
Gewährleistet hohe Datensicherheit, verhindert Cyber-Angriffe und erfüllt Compliance-Richtlinien
| Typ | Bandsystem mit LTO-Technologie |
|---|---|
| Laufwerkstyp | LTO-7 LTO-8 LTO-9 |
| Gesamtkapazität nativ | 120 - 3.360 TB 240 - 6.720 TB 360 - 10.080 TB |
| Anzahl der Steckplätze | 20 − 560 |
| Anzahl der Bandlaufwerke | 1 - 14 / 1 - 42 |
| Bandsystem-Schnittstelle | SAS Fibre Channel |
| Support Pack Optionen | Verfügbar in den wichtigsten Stadtgebieten: 9 x 5, Antrittszeit nächster Arbeitstag 9 x 5, 4 Stunden Reaktionszeit vor Ort (je nach Land) 24 x 7, 4 Stunden Vor-Ort-Reaktionszeit (je nach Land) |
| Empfohlener Service | 7 x 24, Antrittszeit: 4 Std. |
Haben Sie noch Fragen?
Sie können unsere Experten gerne per E-Mail oder Telefon kontaktieren.
Wir werden Sie gerne beraten.